Financial Report
| 年度 | 財務報告 |
|---|---|
| 2025Q1 | 2025Q1_ENG |
| 2024Q4 | 2024Q4_ENG |
| 2024Q3 | 2024Q3_ENG |
| 2024Q2 | 2024Q2_ENG |
| 2024Q1 | 2024Q1_ENG |
| 2023Q4 | 2023Q4_ENG |
| 2023Q3 | 2023Q3_ENG |
| 2023Q2 | 2023Q2_ENG |
| 2023Q1 | 2023Q1_ENG |
| 2022Q4 | 2022Q4_ENG |
| 2022Q3 | 2022Q3_ENG |
| 2022Q2 | 2022Q2_ENG |
Link to summaries page on M.O.P.Swebsite, then select the item you want to search by entering the company code 2645 for the latest or historical data.