財務報告
| 年度 | 財務報告 |
|---|---|
| 113年第四季 | 113年度財務報告 |
| 113年第三季 | 113年度第三季財務報告 |
| 113年第二季 | 113年度第二季財務報告 |
| 113年第一季 | 113年度第一季財務報告 |
| 112年第四季 | 112年度財務報告 |
| 112年第三季 | 112年度第三季財務報告 |
| 112年第二季 | 112年度第二季財務報告 |
| 112年第一季 | 112年度第一季財務報告 |
| 111年第四季 | 111年度財務報告 |
| 111年第三季 | 111年度第三季財務報告 |
| 111年第二季 | 111年第二季財務報告 |
| 110年第四季 | 110年度財務報告 |
| 109年第四季 | 109年度財務報告 |
| 108年第四季 | 108年度財務報告 |
當月及之前二十四個月營收報告,連結至公開資訊觀測站網址如下:
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
輸入本公司代號2645或以簡稱長榮航太選欲查詢之年度及月份,輸入資料後點選「搜尋」,即可查詢本公司營收。