董事會職責及成員簡歷
董事會
本公司依公司章程規定,設董事七至九人,其中三名為獨立董事,任期為三年,並依證券交易法規定設置審計委員會及薪資報酬委員會,另設有永續發展委員會。董事組織董事會,負責決議執行公司業務有關重要事項,並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選一人為董事長,另得選一人為副董事長。董事長代表公司綜理一切業務。
董事會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要現職、經(學)歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 長榮航空(股)公司 代表人:黃南宏 | 現:長榮航太科技(股)公司董事長 長異發動機維修(股)公司董事 長銳航材(股)公司董事 長鑽科技(股)公司董事 經:長榮航太科技(股)總經理 學:教育部學力鑑定二專飛機工程科 |
| 董事 | 立榮航空(股)公司 代表人:柯麗卿 | 現:長榮航空(股)公司董事 長榮海運(股)公司董事 長榮國際儲運(股)公司董事 長榮鋼鐵(股)公司董事 經:長榮國際(股)公司董事長 學:國立基隆女子高級中學 |
| 董事 | 長榮航空(股)公司 代表人:林寶水 | 現:長榮航空(股)公司董事長 關貿網路(股)公司董事 長異發動機維修(股)公司董事 經:長榮鋼鐵(股)公司董事長 學:淡江大學電算系學士 |
| 董事 | 長榮航空(股)公司 代表人:孫嘉明 | 現:長榮航空(股)公司董事暨總經理 經:長榮航空(股)公司客運管理本部副總經理 學:中國文化大學國際貿易系學士 |
| 董事 | 長榮航空(股)公司 代表人:謝新文 | 現:長榮航太科技(股)公司總經理 長銳航材(股)公司董事 經:長榮航太科技(股)公司製造本部副總經理 學:國立臺灣工業技術學院電機工程系學士(現改制為「國立臺灣科技大學」) |
| 董事 | 立榮航空(股)公司 代表人:蔡大煒 | 現:長榮航空(股)公司財務本部副總經 長異發動機維修(股)公司監察人 經:長榮航空(股)公司財務本部協理 學:中國文化大學會計系學士 |
| 獨立董事 | 許妙靜 | 現:光環科技(股)公司獨立董事 經:中國信託商業銀行(股)公司董事 南港輪胎(股)公司獨立董事 南山人壽保險(股)公司總經理/資深副總經理兼財務長 中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理 資誠聯合會計師事務所合夥人 法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理 中央信託局信託處三等專員 學:美國聖約翰大學企業管理碩士(MBA) 國立臺灣大學法學院商學系銀行組學士 |
| 獨立董事 | 鄧衍森 | 現:監察院國家人權委員會諮詢顧問 行政院人權保障推動小組委員 法務部人權工作小組委員 新北市政府勞資爭議主任仲裁委員 東吳大學法學院講座教授 東吳大學法律系兼任教授 經:總統府人權諮詢委員會委員 東吳大學主任秘書 東吳大學法律系專任教授 學:英國諾丁漢大學哲學碩士(MPhil) 英國諾丁漢大學法學碩士(LLM) 東吳大學法律學研究所碩士(LLM) |
| 獨立董事 | 周雍強 | 現:裕慶金屬(股)公司獨立董事 經:國立臺灣大學工業工程研究所所長/教授/副教授 美國麻州州立大學副教授/助理教授 學:美國普渡大學工業工程博士 美國俄亥俄州立大學工業與系統工程碩士 國立清華大學工業工程學士 |
董事會成員多元化情形
董事選任情形
本公司依公司章程規定,設董事七至九人(含獨立董事3名),任期為三年。選舉方式依公司法第192條之1及本公司章程規定採候選人提名制度。
111年董事選任情形
一、提名過程及候選人
- 本公司受理董事候選人提名之期間為110年11月22日至12月2日,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於提名期間內以書面向本公司提出董事候選人名單。本次受理股東提名期間,無股東向
- 本公司提出董事候選人名單。本公司董事會於110年12月16日決議提名9名董事(含3名獨立董事)候選人—長榮航空股份有限公司代表人黃南宏、長榮航空股份有限公司代表人林寶水、長榮航空股份有限公司代表人孫嘉明、立榮航空股份有限公司代表人戴錦銓、立榮航空股份有限公司代表人郭勝義、順安產業股份有限公司代表人李緯章、許妙靜、鄧衍森及周雍強,其專業知識、經歷及多元化背景均符合本公司未來發展需求,3名獨立董事被提名人資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。
二、選舉結果
本公司於111年1月12日股東臨時會完成改選董事9名(含獨立董事3名),當選結果如下:
| 職稱 | 當選人 |
|---|---|
| 董事 | 長榮航空股份有限公司 代表人:黃南宏 |
| 董事 | 立榮航空股份有限公司 代表人:柯麗卿 |
| 董事 | 長榮航空股份有限公司 代表人:林寶水 |
| 董事 | 長榮航空股份有限公司 代表人:謝新文 |
| 董事 | 立榮航空股份有限公司 代表人:蔡大煒 |
| 獨立董事 | 許妙靜 |
| 獨立董事 | 鄧衍森 |
| 獨立董事 | 周雍強 |
董事會重大決議
董事出席董事會及進修情形
董事出席董事會情形
本屆董事會任期:111年01月12日至114年01月11日,截至114年03月10日,已開會19次,董事出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 (或代表人姓名) | 所代表法人名稱 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃南宏 | 長榮航空(股)公司 | 19 | 0 | 19 | 100% | |
| 董事 | 林寶水 | 長榮航空(股)公司 | 19 | 0 | 19 | 100% | |
| 董事 | 孫嘉明 | 長榮航空(股)公司 | 19 | 0 | 19 | 100% | |
| 董事 | 鄭靜芬 | 立榮航空(股)公司 | 14 | 1 | 15 | 93.33% | 就任日: 111/10/20 |
| 董事 | 葉佳全 | 立榮航空(股)公司 | 15 | 0 | 15 | 100% | 就任日: 111/10/20 |
| 董事 | 陳成邦 | 順安產業(股)公司 | 15 | 0 | 15 | 100% | 就任日: 111/10/20 |
| 獨立董事 | 許妙靜 | 19 | 0 | 19 | 100% | ||
| 獨立董事 | 鄧衍森 | 18 | 1 | 19 | 94.74% | ||
| 獨立董事 | 周雍強 | 18 | 0 | 19 | 100% |
董事會績效評估結果
| 年份 | PDF連結 |
|---|