人才培育與發展
職能發展
長榮航太所有新進員工必須進行新進人員訓練,人事室、訓練部、需求單位針對新人報到後,施予各類新人教育訓練,以期新人於最短時間內,熟悉公司相關規範、工作前應具備職能及部門銜接訓練,讓新人順利開展工作。共通訓練體系也會在法規或公司全體課程需求下,以 E-learning方式進行訓練及測驗,讓職能有需求的相關部室或全體員工能透過省時方便的形式得到適時訓練。另針對屆齡或自行申請退休、離職員工開放回聘制度,依員工專長及適任性分配到合適的崗位,讓其發揮專業及經驗傳承。
除普遍之新進人員訓練、共通訓練體系以外,長榮航太還有完善的三大訓練體系,分別為專業訓練體系、品質能力訓練體系、領導管理體系,針對各種機型之維修、所需之證照、專案開發、管理職能、公司規範等進行全面的培訓,以協助員工發展各項能力,讓員工能夠在崗位上發揮最大效益。三大訓練體系之詳細項目、頻率及效益於下方詳述。
專業訓練體系
各類機型訓練
| 課程說明 | 相關各部維修人員依據訓練部所規劃之各類機型訓練課程安排受訓,增加各機型授權人數,以利現場工作進行。 |
|---|---|
| 舉辦頻率/次數 | 每年依年度訓練計畫開辦 |
| 執行情形 | 由訓練部安排課程,維修人員報名上課 |
| 課程效益 | 依各部維修量能需求規劃訓練課程,完成人員訓練。 |

複合材料超音波檢測實作訓練
| 課程說明 | 發動機維修部非破壞檢測人員參訓,以了解複合材料超音波檢查技巧。 |
|---|---|
| 舉辦頻率/次數 | 2025年不定期開辦2次 |
| 執行情形 | 執行率100% |
| 課程效益 | 符合非破壞檢測人員執業資格。 |

結構訓練
| 課程說明 | 1. 至西雅圖參加BOEING STRUCTURAL REPAIR FOR ENGINEERS-PART I/PART II,加強人員對機體結構維修設計能力。 2. 至中國大陸參與波音舉辦之培訓研討會,增加人員專業維修知識。 |
|---|---|
| 舉辦頻率/次數 | 每年依所需課程,安排受訓 |
| 執行情形 | 執行率100% |
| 課程效益 | 加強人員對機體結構維修設計能力及專業維修知識。 |

各部其他專業訓練
| 課程說明 | 相關各部為因應部門作業需求安排維修人員參加相關課程訓練,以提升人員相關專業。 |
|---|---|
| 舉辦頻率/次數 | 各部室每年依所需課程,安排受訓 |
| 執行情形 | 各部依照年度規劃派員參訓 |
| 課程效益 | 完訓後可提升專業素養,符合法規需求,增進現場工作專業能力,效益佳。 |

品質能力訓練體系
依據各部室職能派訓
| 課程說明 | 各部室基於專案開發需求,培養執行業務所需具備能力。為符合相關法規或主管機關要求及專業師資培養或資格維護等,安排相關課程進行。 |
|---|---|
| 舉辦頻率/次數 | 各部室每年依所需課程,安排受訓 |
| 執行情形 | 各部依照年度規劃派員參訓 |
| 課程效益 | 各部室受訓人員分別依受訓目的,完訓後執行所屬業務。 |

領導管理體系
基層主管訓練
| 課程說明 | 人事室安排晉升之基層主管課程,以提升管理職能。 |
|---|---|
| 舉辦頻率/次數 | 1次/年 |
| 執行情形 | 執行率佳 |
| 課程效益 | 效益佳,基層主管對於晉升後本身職責有更清楚認知。 |

員工教育訓練時數統計
2025年員工訓練總時數達239,565.96小時,平均每人約73.55小時,其中男性平均受訓時數為76.74小時,女性則為28.00小時;各職級員工都接受充分教育訓練,課長(含)以下之一般員工平均受訓75.68小時,而中、高階主管則分別接受33.49及6.76小時訓練。
依性別統計之員工教育訓練時數
| 項目 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 接受訓練總時數 | 233,601.19 | 5,964.77 | 239,565.96 |
| 員工總數 | 3,044 | 213 | 3,257 |
| 每名員工接受 訓練的平均時數 | 76.74 | 28.00 | 73.55 |
依職級統計之員工教育訓練時數
| 項目 | 高階主管 | 中階主管 | 一般人員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 接受訓練總時數 | 223.24 | 3,683.89 | 235,658.83 | 239,565.96 |
| 員工總數 | 33 | 110 | 3,114 | 3,257 |
| 每名員工接受 訓練的平均時數 | 6.76 | 33.49 | 75.68 | 73.55 |
註:資料統計範疇至2025年12月31日為止在職員工人數。高階主管定義為協理級(含)以上;中階主管為經理級;一般人員為課長(含)以下。
績效考核
長榮航太制定內部「考核作業辦法」,每年於3月及9月進行績效考核,由主管就部屬平時工作績效及出勤狀況做考評,並以此作為晉升標準、年終獎金、調薪、調動與人力培訓作業之依據。針對主管級與非主管級設計不同的考核項目,另為維持公平性,每位員工皆受兩位以上主管獨立考核,避免因主觀意識影響成績。考核排序較差與出勤不佳者,藉由面談提供雙向溝通管道,了解員工狀況,協助處理,並定期追蹤後續表現,以期改善員工問題與提升工作績效。2025年全體員工皆接受定期考核,每位員工都能藉此了解自身工作表現,並適時調整工作模式及步調。

